![]() |
Tipo | Contenitore criogenico T75 da 20 piedi |
| Medio | LCO 2 | |
| T Sono | 11140kg | |
| Volume effettivo | 19,7 milioni 3 | |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza | (6058x2438x2591)mm | |
| Pressione di lavoro | 2,30 MPa | |
| Pressione di progetto | 2.30 MPa /-0,04 | |
| Volume geometrico | 20,8 milioni 3 | |
| Standard | Approvazione da parte di GB Standard | |
| MPLM | 21620kg | |
| MAWP | 2.30 MPa /-0,04 | |
| Modalità di trasporto | Via carreggiabile, via d'acqua | |






